Richtlinien JOM-Bahnen
| Kategorie | Richtzeit* | Streckenlänge nach WO |
|---|---|---|
| Min. | Leistungskilometer | |
| D-10 (Troll) | 15 - 25 | 1,5 - 3,0 |
| H-10 (Troll) | 15 - 25 | 1,5 - 3,0 |
| D-12 | 25 - 35 | 2,5 - 4 |
| H-12 | 25 - 35 | 2,5 - 4 |
| D-14 | 30 - 40 | 4 - 5,5 |
| H-14 | 30 - 45 | 4,5 - 6,5 |
| D-16 | 35 - 45 | 5 - 7 |
| H-16 | 40 - 50 | 6,5 - 8,5 |
| D-18 | 40 - 50 | 6,5 - 8,5 |
| H-18 | 45 - 55 | 8 - 10 |
*Richtzeit = Siegerzeit